ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
sbobet
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนอีเอฟแอลลีกทู

ฤดูกาล 2025-2026
Last update: 10/05/2026 06:05
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 บรอมลีย์ 38 11 8 0 35 19 10 5 4 26 17 21 13 4 +25 76
2 มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 37 10 5 3 34 16 10 6 3 40 21 20 11 6 +37 71
3 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 37 12 5 1 33 12 7 7 5 22 16 19 12 6 +27 69
4 น็อตต์สเคาน์ตี้ 37 11 3 5 35 19 9 4 5 25 18 20 7 10 +23 67
5 ซอลฟอร์ด ซิตี้ 38 11 3 5 29 23 10 1 8 25 24 21 4 13 +7 67
6 สวินดอน ทาวน์ 38 10 4 5 32 21 10 2 7 30 24 20 6 12 +17 66
7 กริมสบี้ ทาวน์ 37 9 5 5 28 17 7 6 5 23 23 16 11 10 +11 59
8 เชสเตอร์ฟิลด์ 38 8 7 4 32 22 7 7 5 28 30 15 14 9 +8 59
9 ครูว์ อเล็กซานดร้า 38 10 4 5 30 24 6 5 8 24 23 16 9 13 +7 57
10 วอลซอลล์ 38 7 4 8 19 21 9 5 5 27 19 16 9 13 +6 57
11 โอลด์แฮม แอทเลติก 36 7 7 4 21 15 7 6 5 22 16 14 13 9 +12 55
12 บาร์เน็ต 38 7 5 7 26 23 7 7 5 20 19 14 12 12 +4 54
13 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 36 8 5 5 28 17 6 6 6 22 22 14 11 11 +11 53
14 ฟลีตวู้ด ทาวน์ 38 7 7 5 29 27 6 5 8 18 19 13 12 13 +1 51
15 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 37 8 4 7 21 21 5 5 8 17 20 13 9 15 -3 48
16 จิลลิ่งแฮม 37 6 7 6 24 30 5 5 8 19 24 11 12 14 -11 45
17 เชลแน่ม ทาวน์ 37 7 3 8 22 24 4 6 9 19 36 11 9 17 -19 42
18 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 38 7 5 7 18 21 4 3 12 19 38 11 8 19 -22 41
19 บริสตอล โรเวอร์ส 38 8 1 10 21 27 4 3 12 17 32 12 4 22 -21 40
20 ทรานเมียร์ โรเวอร์ 38 4 5 10 20 32 5 4 10 28 36 9 9 20 -20 36
21 คราวเลย์ ทาวน์ 38 4 8 7 24 26 2 5 12 12 33 6 13 19 -23 31
22 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 38 3 4 12 18 32 5 3 11 20 33 8 7 23 -27 31
23 ฮาโรเกต ทาวน์ 38 3 3 13 12 31 4 6 9 17 26 7 9 22 -28 30
24 บาร์โรว์ 37 3 4 11 11 25 4 4 11 25 33 7 8 22 -22 29
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation