ล้มโต๊ะบอล
ตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางคะแนนลาลีกา ตารางคะแนนไทยลีก ตารางคะแนนบุนเดสลีกา ตารางคะแนนบอลยูโร ตารางคะแนนเจลีก ตารางคะแนนแชมป์เปียนชิพ ตารางคะแนนยูฟ่า ตารางคะแนนลีกเอิง ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา ตารางคะแนนยูโรป้า ตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ตารางคะแนนแมนยู ลิเวอร์พูลตารางคะแนน ตารางคะแนนทุกลีกทั่วโลก
sbobet
sbo
League Standings · ตารางคะแนน

ตารางคะแนนอีเอฟแอลแชมเปียนชิป

ฤดูกาล 2025-2026
Last update: 10/05/2026 06:05
ฤดูกาล
2025-2026 2024-2025 2023-2024
เฉพาะในบ้าน เฉพาะนอกบ้าน รวมทั้งหมด
# ทีม P W D L GF GA W D L GF GA W D L +/− Pts
1 โคเวนทรี ซิตี้ 38 14 3 2 40 15 9 5 5 38 25 23 8 7 +38 77
2 มิดเดิลสโบรห์ 38 10 6 3 27 14 10 4 5 32 23 20 10 8 +22 70
3 อิปสวิช ทาวน์ 37 12 6 1 35 13 7 5 6 31 25 19 11 7 +28 68
4 มิลล์วอลล์ 38 11 3 6 28 23 9 5 4 24 20 20 8 10 +9 68
5 ฮัลล์ ซิตี้ 38 9 3 7 29 31 10 3 6 30 25 19 6 13 +3 63
6 เร็กซ์แฮม 38 9 6 5 36 30 7 6 5 22 20 16 12 10 +8 60
7 เซาแธมป์ตัน 37 8 6 3 26 14 7 6 7 34 34 15 12 10 +12 57
8 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 38 7 6 6 26 25 9 3 7 29 23 16 9 13 +7 57
9 วัดฟอร์ด 38 10 5 4 29 20 4 8 7 21 26 14 13 11 +4 55
10 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 38 9 8 2 33 19 5 3 11 15 29 14 11 13 +0 53
11 สวอนซี ซิตี้ 38 10 5 4 28 19 5 2 12 16 27 15 7 16 -2 52
12 นอริช ซิตี้ 37 8 1 10 23 23 7 5 6 28 22 15 6 16 +6 51
13 สโต๊ค ซิตี้ 38 8 5 6 29 21 6 4 9 16 19 14 9 15 +5 51
14 บริสตอล ซิตี้ 38 7 4 8 28 26 7 5 7 21 23 14 9 15 +0 51
15 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 38 8 3 7 29 21 7 2 11 24 31 15 5 18 +1 50
16 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 38 8 2 8 29 30 6 6 8 20 30 14 8 16 -11 50
17 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 38 7 6 6 23 23 5 7 7 19 25 12 13 13 -6 49
18 ชาร์ลตัน แอธเลติก 38 8 4 6 18 18 4 8 8 18 27 12 12 14 -9 48
19 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 38 4 6 9 18 25 7 3 9 18 24 11 9 18 -13 42
20 พอร์ทสมัธ 37 6 4 9 19 20 4 6 8 17 28 10 10 17 -12 40
21 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน 38 7 7 5 23 23 3 3 13 16 31 10 10 18 -15 40
22 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 38 5 7 7 17 24 4 5 10 19 25 9 12 17 -13 39
23 เลสเตอร์ ซิตี้ 38 7 4 8 26 28 4 7 8 25 32 11 11 16 -9 38
24 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 38 0 5 15 10 41 1 4 13 13 35 1 9 28 -53 -6
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation